PREÇOS AO CONSUMIDOR - VAREJO
( FRANGO / ACÉM / OVO )
 

FRANGO RESFRIADO: PREÇO MÉDIO MENSAL/KG

Média Média Média
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1o Semestre 2o Semestre Anual
1998 1,56 1,61 1,63 1,65 1,64 1,6 1,6 1,57 1,57 1,55 1,56 1,58 1,62 1,57 1,59
1999 1,62 1,65 1,69 1,62 1,57 1,53 1,53 1,56 1,59 1,63 1,82 1,95 1,61 1,68 1,65
2000 1,78 1,66 1,54 1,39 1,38 1,37 1,53 1,81 1,87 1,85 1,92  1,92 1,52 1,82 1,67
2001 1,83 1,63 1,66 1,8 1,84 1,76 1,78 1,79 1,80 1,79 1,85 1,91 1,75 1,82 1,79
2002 1,99 1,96 1,89 1,77 1,73 1,71 1,7 1,83 2,00 2,16 2,51 2,62 1,84 2,14 1,99
2003 2,61 2,47 2,51 2,52 2,44 2,28 2,41 2,42 2,57 2,93 2,79 2,72 2,47 2,64 2,56
2004 2,70 2,59 2,53 2,34 2,37 2,49 2,57 2,55 2,56 2,66 2,71 2,90 2,50 2,63 2,58
2005 2,80 2,59 2,57 2,58 2,57 2,51 2,48 2,52 2,76 2,75 2,83 2,71 2,60 2,65 2,64
2006 2,54 2,33 2,12 2,02 2,26 2,29 2,19 2,19 2,50 2,86 2,88 2,78 2,26 2,57 2,41
2007 2,78 2,88 2,97 2,84 2,89 2,94 3,03 3,14  3,26 3,23 3,33 3,49 2,88 3,25 3,07
2008 3,46 3,25 3,11 3,07 3,29 3,47 3,67 3,85 3,94 4,03 3,92 3,85 3,28 3,88 3,58
2009 3,83 3,75 3,75 3,75 3,85 3,93 4,03 3,91 3,81 3,71 3,71 3,59 3,81 3,79 3,80
2010 3,59 3,54 3,56 3,53 3,51 3,47 3,50 3,66 3,89 4,09 4,24 4,57 3,53 3,88 3,70
2011 4,51 4,39 4,37 4,37 4,30 4,01 4,04 4,02 4,21 4,28     4,33 4,14 4,23
 

ACÉM : PREÇO MÉDIO MENSAL/KG

Média Média Média
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1o Semestre 2o Semestre Anual
1998 2,75 2,74 2,75 2,77 2,78 2,77 2,79 2,80 2,85 2,88 2,89 2,87 2,76 2,85 2,80
1999 2,9 3,25 3,23 3,15 3,13 3,09 3,11 3,25 3,28 3,65 3,82 3,85 3,13 3,49 3,31
2000 3,81 3,8 3,7 3,69 3,63 3,61 3,64 3,83 3,85 3,9 3,87 3,89 3,71 3,83 3,77
2001 3,85 3,77 3,79 3,82 3,80 3,79 3,85 3,92 3,98 4,14 4,26 4,28 3,80 4,07 3,94
2002 4,27 4,21 4,21 4,14 4,09 4,1 4,08 4,39 4,51 4,59 4,96 5,08 4,17 4,60 4,39
2003 5,13 5,1 5,1 5,03 4,94 4,91 5,00 5,19 5,38 5,46 5,46 5,53 5,04 5,34 5,19
2004 5,57 5,48 5,42 5,35 5,40 5,34 5,34 5,41 5,44 5,50 5,59 5,71 5,43 5,50 5,46
2005 5,66 5,56 5,52 5,56 5,60 5,56 5,55 5,51 5,54 5,86 5,85 5,71 5,58 4,75 5,16
2006 5,46 5,33 5,24 5,28 5,12 5,17 5,07 5,23 5,55 5,91 6,05 5,82 5,27 5,61 5,44
2007 5,58 5,51 5,52 5,47 5,50 5,53 5,84  5,98 5,94  6,03 6,55 6,88 5,52 6,20 5,86
2008 6,87 6,83 6,78 6,93 7,61 8,79 9,34 9,37 9,39 9,48 9,39 9,04 7,30 9,34 8,32
2009 8,62 8,41 8,22 8,39 8,56 8,51 8,52 8,39 8,30 8,40 8,39 8,02 8,45 8,34 8,39
2010 7,91 7,80 8,03 8,32 8,53 8,61 8,61 8,96 9,63 9,83 10,8   8,20 9,57  8,88
2011 10,29 10,17 10,20 10,38 10,45 10,27 10,27 10,42 10,31 10,45     10,29 10,36 10,33
 

OVO : PREÇO MÉDIO MENSAL/DZ

Média Média Média
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1o Semestre 2o Semestre Anual
1998 1,21 1,21 1,33 1,40 1,34 1,31 1,29 1,22 1,19 1,15 1,18 1,14 1,30 1,2 1,25
1999 1,12 1,12 1,18 1,19 1,20 1,23 1,21 1,20 1,19 1,17 1,20 1,31 1,17 1,21 1,19
2000 1,34 1,35 1,45 1,44 1,41 1,33 1,37 1,44 1,45 1,47 1,49 1,52 1,39 1,46 1,42
2001 1,54 1,52 1,55 1,65 1,66 1,67 1,67 1,72 1,64 1,58 1,53 1,57 1,6 1,62   1,61
2002 1,59 1,59 1,70 1,62 1,58 1,65 1,72 1,73 1,72 1,77 2,06 2,31 1,62 1,89 1,75
2003 2,43 2,51 2,63 2,72 2,69 2,67 2,69 2,63 2,60 2,53 2,40 2,34 2,61 2,53 2,57
2004 2,30 2,34 2,53 2,47 2,44 2,51 2,49 2,49 2,40 2,21 2,20 2,23 2,43 2,34 2,38
2005 2,25 2,34 2,57 2,51 2,44 2,48 2,46 2,43 2,31 2,41 2,26 2,31 2,43 2,36 2,40
2006 2,31 2,29 2,19 2,24 2,15 2,14 2,15 2,09 2,14 2,19 2,18 2,24 2,22 2,17 2,19
2007 2,30 2,39 2,62 2,64 2,6 2,69 2.81 2,81  2,81 2,69 2,72 2,78 2,54 2,77 2,66
2008 2,86 2,95 3,28 3,08 3,07 3,14 3,08 3,12 3,12 3,01 2,93 2,86 3,06 3,02 3,04
2009 2,88 2,84 3,11 3,27 3,12 3,17 3,12 3,11 3,02 2,86 2,86 2,88 3.07 2,98 3,02
2010 2,81 2,87 2,95 2,99 2,92 2,93 2,99 2,92 2,94 2,94 2,96   2,91  2,95 2,93
2011 2,95 3,05 3,19 3,44 3,36 3,33 3,37 3,42 3,40 3,51     3,22 3,43 3,32
FONTE FIPE
Preços em Reais
Elaborado pela APA